Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 17476 | SG12T-CN Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 13.2 kW | 98.2% | — |
| 17477 | SG15T-CN Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 16.5 kW | 98.3% | — |
| 17478 | UP3-ESS All-in-one Inverter 5-15KW Upsolar Global Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 98% | — |
| 17479 | GrowattMAX 185-253KTL3-X HV Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 253.0 kW | 99% | — |
| 17480 | Single Phase On-Grid PV Inverter PV 2/3/3.6KTL-S1 PrimeVOLT Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 97.4% | — |
| 17481 | HYX-S250K/305K-HT Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 250.0 kW | 99.03% | — |
| 17482 | Any-Grid PSW-B Series Phocos AG · Hybrid Inverter | 50 | 500 W | 90% | — |
| 17483 | GEN-LB-EU 3-6K Hybrid Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 97.3% | — |
| 17484 | EET40K/50K/60K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 40.0 kW | 98.8% | — |
| 17485 | SPT Series 8 - 15kW (Americas Edition) Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 98.2% | — |
| 17486 | STS1~3.3KTL-S-P Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 1.1 kW | 97.3% | — |
| 17487 | SE 16/18KTL-DL3-(220V) Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 16.0 kW | 97.5% | — |
| 17488 | MID 15~25KTL3-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.75% | — |
| 17489 | Deye InverterSUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 Wuxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 20.0 kW | 97.6% | — |
| 17490 | REFUsol 110/125K-10T REFU Elektronik GmbH · String Inverter | 50 | 100.0 kW | 98.6% | — |
| 17491 | EOPS-SG-6-12K Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 98.2% | — |
| 17492 | REFUsol 350K-8T REFU Elektronik GmbH · String Inverter | 50 | 352.0 kW | 99.05% | — |
| 17493 | EOPH65-3600-8000 Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 97.6% | — |
| 17494 | MIN 2500~6000TL-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 2.5 kW | 98.2% | — |
| 17495 | Deye InverterSUN-7.6/8K-SG01LP1-EU Wuxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 97.6% | — |
| 17496 | P2000U Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 87% | — |
| 17497 | STS-3-6KTL-SE Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 98.1% | — |
| 17498 | CIM-5000W Quad CyboEnergy, Inc. · String Inverter | 50 | 960 W | 96% | — |
| 17499 | Sunon-ECO 4.2-10.2KW Shenzhen Sako Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.2 kW | 98% | — |
| 17500 | POW-HVM1.5K-24V Shenzhen Hehejin Industrial Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.2 kW | 98% | — |
Showing 17,476–17,500 of 17,902 products