Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15301 | JSY-H48102E160-D Shenzhen Jiesai Electronic Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 10.2 kW | 98% | — |
| 15302 | MPS-1024M Raygleam New Energy Technologies Ltd. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 95% | — |
| 15303 | MPS-3024M Raygleam New Energy Technologies Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 15304 | MPS-5048M Raygleam New Energy Technologies Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 95% | — |
| 15305 | 2.7 Rayleigh Instruments Limited · String Inverter | 50 | 2.7 kW | 97.3% | — |
| 15306 | 3.3 Rayleigh Instruments Limited · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.3% | — |
| 15307 | ECO-R5KL1 Eco ESS Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 97.6% | — |
| 15308 | ECO-R6KL1 Eco ESS Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.6% | — |
| 15309 | BW-INV-SPH3.6K Bytewatt Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.7 kW | 97.3% | — |
| 15310 | 650 SH PST UPS Chadha Power (SA) (Pty) Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 450 W | 95% | — |
| 15311 | GAN 2000 Simlife Electric Pvt. Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 2.0 kW | 98.6% | — |
| 15312 | INVSOL01 CSG S.A. (Green Cell) · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 93% | — |
| 15313 | INVSOL02 CSG S.A. (Green Cell) · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 15314 | Brux6KTL3-HT Solar-In · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 98.4% | — |
| 15315 | Brux8KTL3-HT Solar-In · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 98.4% | — |
| 15316 | Brux10KTL3-HT Solar-In · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 98.4% | — |
| 15317 | UHC4-12KT UCanPower GmbH · Hybrid Inverter | 50 | 4.4 kW | 98.1% | — |
| 15318 | 3.6K Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.8 kW | 97.5% | — |
| 15319 | 4K Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.5% | — |
| 15320 | 4.6K Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.9 kW | 97.8% | — |
| 15321 | 5K Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 7.5 kW | 97.8% | — |
| 15322 | 6K Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 97.8% | — |
| 15323 | SW-150-24V Panelectron Bt. · String Inverter | 50 | 150 W | 88% | — |
| 15324 | SPA 4000TL3 BH-UP Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 97.6% | — |
| 15325 | SP6000 Handy Plus II OPTI International Corporation · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 93% | — |
Showing 15,301–15,325 of 17,902 products