Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | SiriuStorage 6K3 Serisi Sirius PV (Elin A.Ş) · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 98.3% | — |
| 1427 | Fusion 31FE Loom Solar Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 1428 | ROSA A1-3K-1PLII Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.5 kW | 97.6% | — |
| 1429 | ROSA A1-3.6K-1PLII Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.4 kW | 97.6% | — |
| 1430 | SiriuStorage 8K3 Serisi Sirius PV (Elin A.Ş) · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 98.3% | — |
| 1431 | UP3-4.0-S Upsolar Global Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 98.3% | — |
| 1432 | R6KLNA Guangdong Namkoo Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 98.2% | — |
| 1433 | SP-4200 Shenzhen Sunray Power Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.8 kW | 95% | — |
| 1434 | P 800 PPS Enviro Power Pvt. Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 600 W | 85% | — |
| 1435 | UP3-5.0-S Upsolar Global Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 98.3% | — |
| 1436 | EXE 1300 SP/1 Exe S.r.l. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 97.7% | — |
| 1437 | R8KLNA Spitzer Energy · Hybrid Inverter | 50 | 13.0 kW | 98.2% | — |
| 1438 | NBG-50K-DM Foshan Ouyad Electronic Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 52.0 kW | 98.6% | — |
| 1439 | PEI6K-3P Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 97.9% | — |
| 1440 | PEI8K-3P Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 97.9% | — |
| 1441 | LF-HC 6K Xiamen Sweet Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 18.0 kW | 95% | — |
| 1442 | ROSA A1-4K-1PLII Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.6% | — |
| 1443 | TC 35/48 ET System Electronic GmbH · String Inverter | 50 | 48.0 kW | 93% | — |
| 1444 | HCMI-1000 Zhejiang Hiitio New Energy Co., Ltd · Microinverter | 50 | 1.0 kW | 95% | — |
| 1445 | BS-INV-1P-05K-EU JA Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 97.5% | — |
| 1446 | Synapse 7.2M+ Synapse · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 93% | — |
| 1447 | R8KLNA Guangdong Namkoo Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.2% | — |
| 1448 | ESC1000 Shenzhen EverExceed Industrial Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 90% | — |
| 1449 | ESC2000 Shenzhen EverExceed Industrial Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 90% | — |
| 1450 | GT1-2K5D2 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.5 kW | 97.7% | — |
Showing 1,426–1,450 of 17,902 products