Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | AXIhycon 12H-20H Axitec Energy GmbH & Co. KG · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.5% | — |
| 11002 | RI-LF Series 120V Rekoser S.L. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 88% | — |
| 11003 | All-In-One Inverter Charger INV-24V-4KW HF Omnivoltaic (Shenzhen) Co. Ltd. (Omnivoltaic Energy Solutions) · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 98% | — |
| 11004 | RESS-P20-L0 (US) ACE Battery Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 96.5% | — |
| 11005 | l1000-RH1 Series GS Energy (Ningbo) Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 97.42% | — |
| 11006 | NEPCS-500(H) Sichuan Kelu New Energy Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 275.0 kW | 95% | — |
| 11007 | NEPCS-250(H) Sichuan Kelu New Energy Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 275.0 kW | 95% | — |
| 11008 | NEPCS-100(H) Sichuan Kelu New Energy Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 110.0 kW | 95% | — |
| 11009 | NEPCS-50(H) Sichuan Kelu New Energy Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 55.0 kW | 95% | — |
| 11010 | NEPCS-30(H) Sichuan Kelu New Energy Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 33.0 kW | 95% | — |
| 11011 | 20 KW Ecobel srl · Hybrid Inverter | 50 | 30.0 kW | 98.3% | — |
| 11012 | KLD-MS Beijing Tysen-KLD Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 1.0 kW | 96.5% | — |
| 11013 | IEH Series grid-off inverter Nanjing Ifusion Technology Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 94% | — |
| 11014 | 3000W MWPD PRO NEW Hangzhou Junchi New Energy Technology Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 94% | — |
| 11015 | S Series (Plus) Single Phase 1.0-6.0KW SolarMaster Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 97.3% | — |
| 11016 | RI-Energyflow-3P-Series-15 - 3 Phase On-Grid In... Rayleigh Instruments Limited · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 98.4% | — |
| 11017 | PCO 3-15kW Three Phase Omnispower Estonia OÜ · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 98.4% | — |
| 11018 | HERF 300-500 Estar Energy GmbH · Microinverter | 50 | 300 W | 96.5% | — |
| 11019 | 1-5KVA Shanghai Liyou Electrification Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 84% | — |
| 11020 | STF-003F Ningbo Star the Force Internationl Trade Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 93% | — |
| 11021 | Hybrid 8/10/12kW 48V Liaocheng Wit Solar New Energy Technology Co Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 98% | — |
| 11022 | 600W V-TAC Europe Ltd · Microinverter | 50 | 600 W | 95% | — |
| 11023 | SP-1-3K-SM Servotech Renewable Power System · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 96.5% | — |
| 11024 | IS series - 1000 PTI de México SA de CV (Data Shield) · Hybrid Inverter | 50 | 800 W | 95% | — |
| 11025 | MMI-300-500-EU Milo Electric Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 285 W | 96% | — |
Showing 11,001–11,025 of 17,902 products