Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | ST 48-0400 SunLab Power® · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 80% | — |
| 10802 | ST 48-0500 SunLab Power® · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 80% | — |
| 10803 | PUS-1000W-12V Qingdao Universe Power New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 86% | — |
| 10804 | CHNB-C1500-248 Wenzhou Chuhan Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 94% | — |
| 10805 | URE-40k U R Energy India Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 44.0 kW | 98.8% | — |
| 10806 | URE-50k U R Energy India Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 50.0 kW | 98.8% | — |
| 10807 | URE-50k-HV U R Energy India Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 55.0 kW | 99% | — |
| 10808 | URE-60k-HV U R Energy India Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 66.0 kW | 99% | — |
| 10809 | 60K PT. Prima Energi Aditya Nusantara · String Inverter | 50 | 60.0 kW | 95% | — |
| 10810 | URE-70k-HV U R Energy India Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 70.0 kW | 99% | — |
| 10811 | GSL-6KHV-6PH-EU Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 97.6% | — |
| 10812 | STS-8KTL Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 8.8 kW | 98.1% | — |
| 10813 | KR3-5K-DT Kaisai · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 98.3% | — |
| 10814 | STS-9KTL Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 9.9 kW | 98.1% | — |
| 10815 | ES25600HC Ablerex Electronics Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 25.6 kW | 98.1% | — |
| 10816 | STS-10KTL Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 98.1% | — |
| 10817 | S2.LH6000 Autarco B.V. · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 98.4% | — |
| 10818 | 100K PT. Prima Energi Aditya Nusantara · String Inverter | 50 | 100.0 kW | 95% | — |
| 10819 | MLS-10K Shenzhen Sopower Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 30.0 kW | 95% | — |
| 10820 | MLS-12K Shenzhen Sopower Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 36.0 kW | 95% | — |
| 10821 | LS-PCS150 Wuxi Lees Power Company Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 150.0 kW | 97.3% | — |
| 10822 | AN-FGI-DU-4200 24V Guangzhou Anern Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.2 kW | 95% | — |
| 10823 | SUN2000-4.95KTL-JPL1 Huawei Technologies Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 97.5% | — |
| 10824 | ES-2200 Estar Energy GmbH · Microinverter | 50 | 2.2 kW | 96% | — |
| 10825 | HPS-7000T Suzhou Hypontech Co., Ltd · String Inverter | 50 | 7.7 kW | 98% | — |
Showing 10,801–10,825 of 17,902 products