Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | BYM600 Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 600 W | 96.5% | — |
| 8502 | BYM800 Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 800 W | 96.5% | — |
| 8503 | BYM1000 Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 1.0 kW | 96.5% | — |
| 8504 | SI 70K Sunlife Solar Co. (Pvt) Ltd · String Inverter | 50 | 77.0 kW | 99% | — |
| 8505 | SI 80K Sunlife Solar Co. (Pvt) Ltd · String Inverter | 50 | 88.0 kW | 99% | — |
| 8506 | BYM1200 Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 1.2 kW | 96.5% | — |
| 8507 | BYM2000 Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 2.0 kW | 97.5% | — |
| 8508 | BYM2400 Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 2.4 kW | 97.5% | — |
| 8509 | S6-EH3P12K-H Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 97.7% | — |
| 8510 | HHT-10000 Suzhou Hypontech Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 98.2% | — |
| 8511 | GTMI-2400/120V Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 2.4 kW | 95% | — |
| 8512 | S6-EH3P15K-H Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 97.7% | — |
| 8513 | S6-EH3P20K-H Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 20.0 kW | 97.7% | — |
| 8514 | HHT-12000 Suzhou Hypontech Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 13.2 kW | 98.2% | — |
| 8515 | TLS-ZB 20KW Yueqing HF-Shaw Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 97% | — |
| 8516 | PIR1.2K Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.2 kW | 95% | — |
| 8517 | PIR1.5K Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.5 kW | 95% | — |
| 8518 | GTMI-1000/230V Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.0 kW | 95% | — |
| 8519 | BYM2400 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 2.4 kW | 97.5% | — |
| 8520 | TDS-702 Foshan Top One Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 702.0 kW | 85% | — |
| 8521 | Opal-8K-1P-EU Opal Energy Pte Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 97.6% | — |
| 8522 | SP-1500 Cotek Electronic Ind. Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.5 kW | 91% | — |
| 8523 | GUS5KH 5kW Grankia Electric (Guangdong) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 93% | — |
| 8524 | On-Grid Three Phase 20-40k Harvest Solar Energy · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 98.6% | — |
| 8525 | Phoenix 3kVA Victron Energy B.V. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 93% | — |
Showing 8,501–8,525 of 17,902 products