Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 6051 | PV940WD3LV450 Green Power Technologies, S.L. · String Inverter | 50 | 940.0 kW | 98% | — |
| 6052 | PV1880WD3LV450 Green Power Technologies, S.L. · String Inverter | 50 | 1880.0 kW | 98% | — |
| 6053 | PV2820WD3LV450 Green Power Technologies, S.L. · String Inverter | 50 | 2820.0 kW | 98% | — |
| 6054 | MIN 7600TL-XH-US Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 7.6 kW | 98.4% | — |
| 6055 | PV Tech 5000 Maxell Power Pvt. Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 92.7% | — |
| 6056 | GF1-3K6S2 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.7 kW | 97.6% | — |
| 6057 | HP Series 65C 5.5kW Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · String Inverter | 50 | 5.5 kW | 94% | — |
| 6058 | IONS-12-20K T2 AFCI Intelbras · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 97.81% | — |
| 6059 | R10KLNA Wuxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 95% | — |
| 6060 | AS-IC12-10000-2 AEG / Solar Solutions AG · String Inverter | 50 | 11.0 kW | 98.3% | — |
| 6061 | D12K-TL Shenzhen Sinexcel Isuna Energy Technology Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.2% | — |
| 6062 | LSOTH1KS-M01 Lesso New Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 95% | — |
| 6063 | LSOTH1K5S-M01 Lesso New Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 95% | — |
| 6064 | LSOTH2KS-M01 Lesso New Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 95% | — |
| 6065 | LSOTH3KS-M01 Lesso New Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 6066 | LSOTH4KS-M01 Lesso New Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 95% | — |
| 6067 | LSOTH5KS-M01 Lesso New Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 95% | — |
| 6068 | Single Phase On-Grid PV Inverter PV 4/5/6KTL-D1/G2 PrimeVOLT Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 98% | — |
| 6069 | LSOTH6KS-M01 Lesso New Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 95% | — |
| 6070 | MX1000 TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 1.0 kW | 96.7% | — |
| 6071 | 60K Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 60.0 kW | 96% | — |
| 6072 | 75K Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 75.0 kW | 96% | — |
| 6073 | GF1-6KS2 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.6% | — |
| 6074 | Tauro 50-3-D Fronius International GmbH · String Inverter | 50 | 50.0 kW | 98.5% | — |
| 6075 | R3 Plus Series RENAC Power Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 60.0 kW | 99% | — |
Showing 6,051–6,075 of 17,902 products