Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | SUN-40K-SG01HP3 -EU-BM4 SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 40.0 kW | 97.6% | — |
| 6002 | SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4 SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 50.0 kW | 97.6% | — |
| 6003 | MI-450(120VAC) Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 450 W | 95% | — |
| 6004 | MI-450(230VAC) Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 450 W | 95% | — |
| 6005 | MI-500(120VAC) Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 500 W | 95% | — |
| 6006 | MI-500(230VAC) Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 500 W | 95% | — |
| 6007 | BYM500 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 510 W | 96.5% | — |
| 6008 | X1-BOOST G3 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 97.8% | — |
| 6009 | CPS-1250 Sensata Technologies, Inc. (Dynapower) · String Inverter | 50 | 1336.0 kW | 98.7% | — |
| 6010 | S3000TL Nantong Gamko New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.5% | — |
| 6011 | ES-600/800/1000-W Estar Energy GmbH · Microinverter | 50 | 600 W | 96.5% | — |
| 6012 | SUN-10K-G Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 11.0 kW | 97.7% | — |
| 6013 | S6-EH3P8K-H-EU Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 97.5% | — |
| 6014 | S6-EH3P10K-H-EU Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 97.9% | — |
| 6015 | PV18-8048 Guangzhou 3Hz Solar Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 16.0 kW | 93% | — |
| 6016 | PV18-10048 Guangzhou 3Hz Solar Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 20.0 kW | 93% | — |
| 6017 | Xihe-3.5KLP1-EU Sail Solar Energy Co., Ltd · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 95% | — |
| 6018 | S5000TL Nantong Gamko New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.5 kW | 97.5% | — |
| 6019 | S10000TL Nantong Gamko New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 10.5 kW | 98.1% | — |
| 6020 | M6000LS-48SP-M Shenzhen Sacolar New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 94% | — |
| 6021 | V3PL8K Shanghai PYTES Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 93% | — |
| 6022 | V3PL10K Shanghai PYTES Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 93% | — |
| 6023 | V3PL12K Shanghai PYTES Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 93% | — |
| 6024 | V3PL15K Shanghai PYTES Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 96% | — |
| 6025 | SPH 4000TL3 BH-UP Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 97.6% | — |
Showing 6,001–6,025 of 17,902 products