Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20726 | SNE206LFP Shenzhen Fivepower New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 206 kWh | 5 kW | — |
| 20727 | BTRJJ48100 Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20728 | BTRJJ48200 Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 20729 | BTRJJ48300 Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 20730 | TLF-250696 Touch Energy · Other | 50 | 2.45 kWh | 5 kW | — |
| 20731 | LBP 12V 230Ah Lithium Battery Power LLC · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20732 | GEL 12V 150AH Wuxi Huizhong Power Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20733 | 5KWH 10KWH BESS Shenzhen Lingtech Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20734 | GTX5000S Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20735 | E1655 Shenzhen LiFePower Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 16.076 kWh | 6 kW | — |
| 20736 | S48200 Guangdong Slimfab New Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 20737 | 15kWh-14S Shenzhen Chanda Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 290 kWh | 5 kW | — |
| 20738 | 20kWh-16S Shenzhen Chanda Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 290 kWh | 5 kW | — |
| 20739 | BT-P4875X-6 Zhuhai Sunshine Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 3.6 kWh | 5 kW | — |
| 20740 | EV-SBS-50AH 48V Envoltage LLC · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20741 | EV-SBS-100AH 48V Envoltage LLC · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20742 | EV-SBS-200AH 48V Envoltage LLC · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20743 | AQ64S100KJ-U Beijing YiJia International Trading Co., Ltd · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 20744 | AQ96S100KJ-U Beijing YiJia International Trading Co., Ltd · LFP | 50 | 30.72 kWh | 5 kW | — |
| 20745 | AQ128S100KJ-U Beijing YiJia International Trading Co., Ltd · LFP | 50 | 40.96 kWh | 5 kW | — |
| 20746 | AQ160S100KJ-U Beijing YiJia International Trading Co., Ltd · LFP | 50 | 51.2 kWh | 5 kW | — |
| 20747 | DG12-55 Ritar International Group · Other | 50 | 26 kWh | 5 kW | — |
| 20748 | 25.6V 300AH Shenzhen Hengwangda New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 20749 | 25.6V 400AH Shenzhen Hengwangda New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 20750 | 25.6V 180Ah Shenzhen Center Industrial Co., Ltd · LFP | 50 | 4.608 kWh | 5 kW | — |
Showing 20,726–20,750 of 21,262 products