Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19776 | B500-2 Guangdong Boltpower Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 19777 | B500-3 Guangdong Boltpower Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 19778 | B500-4 Guangdong Boltpower Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 19779 | DOVA505 Rahvolt New Energy Storage Intelligent Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 19780 | 524kwh 250kw BESS Shenzhen Lingtech Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19781 | SPG 3000W Turnon India · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19782 | Home Solar Battery-3.84KWh Shenzhen Chanda Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 3.84 kWh | 5 kW | — |
| 19783 | FT1900 Future Tech Limited · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 19784 | BLY-LFP-36V50AHBLH Shenzhen Bely Energy Technology Co.,Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 19785 | LFA02 Ecavix Energy Limited Co., Ltd · Other | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 19786 | BTRBG48200-1 Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 11.776 kWh | 5 kW | — |
| 19787 | BTRBG48300-1 Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 16.076 kWh | 5 kW | — |
| 19788 | LR51.2-200 Zhengzhou Tongke Electrical Equipment Co., Ltd (TonKor) · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 19789 | LFP12V100 Shenzhen Zhong Chi Li Ye Tech Co., Ltd. (CSSUN) · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 19790 | 51.2V 100Ah Deep Cycle Lithium Batteries Yantai Edobo Tech. Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 19791 | ESS48300H Shenzhen FBTech Co., Ltd. · LFP | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 19792 | ESS48500H Shenzhen FBTech Co., Ltd. · LFP | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 19793 | ESS48700H Shenzhen FBTech Co., Ltd. · LFP | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 19794 | APFT12-55-GXD Alpha Power Systems Pty Ltd · Other | 50 | 58 kWh | 5 kW | — |
| 19795 | FCG12-24 MCA Battery Manufacture Co., Ltd. · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 19796 | OYD-GSP-48V-150 Foshan Ouyad Electronic Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19797 | AuGSESS02 AuG Energy Electronic Limited · LFP | 50 | 1.92 kWh | 5 kW | — |
| 19798 | PACK G1-10.0 Anhui Higon Solar Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 19799 | ELB-ES48300 ELB Energy Group (Shenzhen) Limited · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 19800 | ELB-ES48600 ELB Energy Group (Shenzhen) Limited · LFP | 50 | 30.72 kWh | 5 kW | — |
Showing 19,776–19,800 of 21,262 products