Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19626 | 192V 200Ah Henan JM Solar Energy Solution Co., Ltd. · Other | 50 | 38.4 kWh | 5 kW | — |
| 19627 | LS-EOV24-5.0S-S1 Wuxi Lees Power Company Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 19628 | LS-EOV24-10.0S-S1 Wuxi Lees Power Company Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 19629 | LS-EOV24-5.0U-S1 Wuxi Lees Power Company Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 19630 | LS-EOV24-10.0U-S1 Wuxi Lees Power Company Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 19631 | 12V 100Ah Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 19632 | 12V 200Ah Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 19633 | 12V 280Ah Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 19634 | 12V 300Ah Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 19635 | Merak100-215kwh-SP TCSN Power Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19636 | 12GEPL5.5 Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19637 | 12GEPL12 Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19638 | 12GEPL18 Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19639 | 12GEPL24 Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19640 | 12GEPL30 Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19641 | 12GEPL42 Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19642 | 12GEPL55 Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19643 | 12GEPL60 Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19644 | 12GEPL77 Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19645 | 12GEPL80 Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19646 | 12GEPL100 Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19647 | XLF72100T01 Zhejiang Xili New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19648 | KBAS121600 Kaise · Other | 50 | 90.4 kWh | 5 kW | — |
| 19649 | BRES-215-100 OPSOLAR LIMITED · LFP | 50 | 215 kWh | 5 kW | — |
| 19650 | BRES-645-300 OPSOLAR LIMITED · LFP | 50 | 645 kWh | 5 kW | — |
Showing 19,626–19,650 of 21,262 products